Il sistema di build automatico di openmamba annuncia la disponibilità della versione snapshot 20150712 della distribuzione openmamba livecd-gnome.
openmamba livecd-gnome è il supporto base per chi desidera un sistema basato sull'ambiente grafico
GNOME da usare live o da installare sul proprio computer.
Successivamente l'installazione può essere completata attraverso la rete utilizzando il tool
Componenti di openmamba.
È ideale per la maggior parte degli utilizzi di un computer
a casa e in ufficio, ossia per accedere ad Internet, scrivere documenti, ascoltare
musica e vedere film.
Lingua | Arch | Collegamento per il download | Dimensione | Data | MD5 |
---|---|---|---|---|---|
italiano | i586 | openmamba-livecd-gnome-it-snapshot-20150712.i586.iso | 1091 MB | 2015-07-12 | 399d25a4513517f03c9637c4acf14486 |
inglese | i586 | openmamba-livecd-gnome-en-snapshot-20150712.i586.iso | 1087 MB | 2015-07-12 | 5b2d5a3746ed89c6b4c8384920238f41 |
spagnolo | i586 | openmamba-livecd-gnome-es-snapshot-20150712.i586.iso | 1092 MB | 2015-07-12 | 659fe7898930b4b313b86a9b90ea5f3f |
italiano | x86_64 | openmamba-livecd-gnome-it-snapshot-20150712.x86_64.iso | 966 MB | 2015-07-12 | 84b3a2ad41a9b19ea01c7524d667905f |
inglese | x86_64 | openmamba-livecd-gnome-en-snapshot-20150712.x86_64.iso | 962 MB | 2015-07-12 | 2556593fe8372c766c193a0a4c33b028 |
spagnolo | x86_64 | openmamba-livecd-gnome-es-snapshot-20150712.x86_64.iso | 967 MB | 2015-07-12 | 2df3cca63c7caeab0e9fa1352d0612b6 |
Annuncio generato automaticamente da makedist 2.5.1