Il sistema di build automatico di openmamba annuncia la disponibilità della versione snapshot 20150705 della distribuzione openmamba livecd-gnome.
openmamba livecd-gnome è il supporto base per chi desidera un sistema basato sull'ambiente grafico
GNOME da usare live o da installare sul proprio computer.
Successivamente l'installazione può essere completata attraverso la rete utilizzando il tool
Componenti di openmamba.
È ideale per la maggior parte degli utilizzi di un computer
a casa e in ufficio, ossia per accedere ad Internet, scrivere documenti, ascoltare
musica e vedere film.
Lingua | Arch | Collegamento per il download | Dimensione | Data | MD5 |
---|---|---|---|---|---|
italiano | i586 | openmamba-livecd-gnome-it-snapshot-20150705.i586.iso | 1091 MB | 2015-07-05 | 21809e407bb5e5bff4c98d7c66b9f01d |
inglese | i586 | openmamba-livecd-gnome-en-snapshot-20150705.i586.iso | 1087 MB | 2015-07-05 | 69a4672eae5a8b4492873b4529aa11ce |
spagnolo | i586 | openmamba-livecd-gnome-es-snapshot-20150705.i586.iso | 1092 MB | 2015-07-05 | 0c2719e5e2c07c4c78d8ee69529d4f03 |
italiano | x86_64 | openmamba-livecd-gnome-it-snapshot-20150705.x86_64.iso | 966 MB | 2015-07-05 | 7b43b44574454cad73c7262d0597e2c7 |
inglese | x86_64 | openmamba-livecd-gnome-en-snapshot-20150705.x86_64.iso | 962 MB | 2015-07-05 | 1f8512ca274ed2bb0abc4390d1a18107 |
spagnolo | x86_64 | openmamba-livecd-gnome-es-snapshot-20150705.x86_64.iso | 967 MB | 2015-07-05 | 2b1e39117b5cdae24ce5445134c97852 |
Annuncio generato automaticamente da makedist 2.5.1