Il sistema di build automatico di openmamba annuncia la disponibilità della versione snapshot 20150510 della distribuzione openmamba livecd-gnome.
openmamba livecd-gnome è il supporto base per chi desidera un sistema basato sull'ambiente grafico
GNOME da usare live o da installare sul proprio computer.
Successivamente l'installazione può essere completata attraverso la rete utilizzando il tool
Componenti di openmamba.
È ideale per la maggior parte degli utilizzi di un computer
a casa e in ufficio, ossia per accedere ad Internet, scrivere documenti, ascoltare
musica e vedere film.
Lingua | Arch | Collegamento per il download | Dimensione | Data | MD5 |
---|---|---|---|---|---|
italiano | i586 | openmamba-livecd-gnome-it-snapshot-20150510.i586.iso | 1072 MB | 2015-05-10 | 2c33ac41cf307bc91477e1085f0a84ab |
inglese | i586 | openmamba-livecd-gnome-en-snapshot-20150510.i586.iso | 1068 MB | 2015-05-10 | c37d852642cea83209082aa4ed8d46e6 |
spagnolo | i586 | openmamba-livecd-gnome-es-snapshot-20150510.i586.iso | 1073 MB | 2015-05-10 | 15e70b990ce7f4f905c2bc97c4f33173 |
italiano | x86_64 | openmamba-livecd-gnome-it-snapshot-20150510.x86_64.iso | 946 MB | 2015-05-10 | 59195f4914d1478771bdbcd289a21cba |
inglese | x86_64 | openmamba-livecd-gnome-en-snapshot-20150510.x86_64.iso | 942 MB | 2015-05-10 | 264567eba1fe25daee034d2f5fc88480 |
spagnolo | x86_64 | openmamba-livecd-gnome-es-snapshot-20150510.x86_64.iso | 947 MB | 2015-05-10 | 971232bce9c112f4707d91c68aab6151 |
Annuncio generato automaticamente da makedist 2.5.1