-2519 8 0
-2639 276 0
-3335 386 0
-4343 16781312 0
-4655 70 0
-4895 4194314 0
-5031 4113 0
-5079 1 0
-5271 5 0
-6231 131585 0
-6536 100667456 0
-6879 1 0
-7076 65792 0
-7119 5 1 113
-7136 67108864 0
-7167 1 0
-7191 8225 0
-7544 201328768 0
-8007 33 0
-8055 3 1 179
-8239 12 0
-8295 1048583 0
-8336 67108864 0
-8487 2177 0
-8495 2 0
-8671 400 0
-8696 201326592 0
-8720 67108866 0
-8804 262656 0
-8967 65541 0
-9104 67108864 0
-9111 1 0
-9135 263 0
-9224 100663296 0
-9344 67633152 0
-9735 32779 0
-9807 5 0
-9975 71 0
-10023 17 0
-10076 8 0
-10183 32 0
-10184 100794432 0
-10232 201326592 0
-10244 16 0
-10304 67108996 0
-10431 65601 0
-10496 67110912 0
-10556 276 0
-10623 1 0
-10676 32 0
-10999 32 0
-11360 67371010 0
-11396 1036 0
-11528 100663304 0
-11684 128 0
-11775 3 1 157
-11780 578 0
-11840 67109890 0
-11976 100663297 0
-11984 67108868 0
-12199 8 0
-12320 67108878 0
-12404 4 0
-12440 201326594 0
-12624 67108865 0
-12656 67108868 0
-12740 22 0
-12783 1 0
-12788 128 0
-12927 513 0
-12944 67108864 0
-13143 17 0
-13160 100671494 0
-13167 77 0
-13208 201326608 0
-13335 7 0
-13340 386 0
-13503 5 0
-13536 67117057 0
-13712 67108864 0
-13904 68157448 0
-13975 4114 0
-14144 67108912 0
-14183 16 0
-14336 67108868 0
-14383 64 0
-14455 32774 0
-14531 8 0
-14600 101187586 0
-14616 201326853 0
-14647 8388608 0
-14724 1 1 409
-14807 131120 0
-14852 1056768 0
-14948 16778240 0
-14964 4353 0
-15011 32 0
-15135 3 0
-15236 16 0
-15248 67108864 0
-15428 324 0
-15608 201326592 0
-15620 262154 0
-15656 100663360 0
-15847 16528 0
-15860 65554 0
-15872 67109376 0
-15895 42 0
-16056 201326593 1 223
-16100 134 0
-16211 4368 0
-16256 67108864 0
-16259 262144 0
-16260 3 0
-16352 67633156 0
-16400 67110914 0
-16448 67108864 0
-16640 67108882 0
-16644 524353 0
-16884 131077 0
-16896 67108873 0
-17119 16480 0
-17184 67108865 0
-17195 66 0
-17304 201326597 0
-17316 1041 0
-17360 67109382 0
-17372 16781312 0
-17408 67108896 0
-17487 131329 0
-17528 201326596 0
-17535 7 0
-17664 67108993 0
-17699 8 0
-17780 6 0
-17864 100663564 0
-17904 67108865 0
-17924 0 0
-18020 16418 0
-18111 1 0
-18240 67108931 0
-18295 2 0
-18308 128 0
-18336 67108865 0
-18420 3 0
-18487 68 0
-18504 100663297 1 257
-18564 53 0
-18620 70 0
-18632 100663328 0
-18655 2070 0
-18756 1 1 521
-18840 201326595 0
-18855 3 1 419
-18872 201326596 0
-19019 92 0
-19047 5 0
-19176 100671521 0
-19220 514 0
-19364 8192 0
-19412 128 0
-19472 67108864 0
-19520 67174402 0
-19536 67109897 0
-19580 4194314 0
-19584 67108897 0
-19620 3 1 109
-19712 67108876 0
-19824 67141637 0
-19856 67633184 0
-19920 69206019 0
-19975 8226 0
-19984 67108864 0
-20048 67108868 0
-20124 4113 0
-20256 67108865 0
-20316 1 0
-20436 17 0
-20468 4132 0
-20480 67108866 0
-20484 1 1 569
-20536 201326624 0
-20552 100663300 0
-20664 201328645 0
-20760 201326595 0
-20768 67141640 0
-20880 67109123 0
-20967 257 0
-21024 67633153 0
-21063 32805 0
-21084 5 0
-21128 100663360 0
-21204 577 0
-21344 67109248 0
-21368 201326592 0
-21371 266244 0
-21395 10 0
-21504 67108869 0
-21512 100663296 0
-21608 101188608 0
-21620 8322 0
-21684 17 0
-21755 66 0
-22015 1062 0
-22019 8388608 0
-22100 50 0
-22135 66 0
-22148 4 1 113
-22176 67108877 0
-22211 68 0
-22344 100663365 0
-22400 67108870 0
-22495 10 0
-22560 67117059 0
-22592 67108864 0
-22595 2 0
-22656 67141633 0
-22724 208 0
-22816 67109504 0
-22880 67108890 0
-22944 67108865 0
-22999 0 1 109
-23023 156 0
-23040 67108867 0
-23047 64 0
-23095 514 0
-23136 67108865 0
-23184 67108997 0
-23256 201326689 0
-23288 201590784 0
-23367 1 0
-23408 67108940 0
-23435 4098 0
-23460 163 0
-23496 104857609 0
-23520 67108871 0
-23616 67110913 0
-23771 8 0
-23780 2306 0
-23828 1156 0
-24024 201326621 0
-24064 67117056 0
-24128 67109136 0
-24244 328 0
-24276 37 0
-24320 67108930 0
-24395 2086 0
-24576 67108865 0
-24663 1 0
-24756 1 0
-24783 9 0
-24816 67117065 0
-24899 4 0
-24924 131585 0
-24932 128 0
-24947 16777296 0
-24960 67108883 0
-24976 67108868 0
-25080 201326667 0
-25088 67108868 0
-25208 201326720 0
-25316 0 0
-25400 201326594 1 127
-25440 67125251 0
-25460 131138 0
-25495 2 0
-25508 4 0
-25536 67108933 0
-25560 201588739 0
-25568 67117088 0
-25592 201326596 0
-25620 65543 0
-25632 71303169 0
-25728 67239937 0
-25760 67108998 0
-25764 65 0
-25928 100663300 0
-25944 201334913 0
-25955 258 0
-25956 5 1 103
-25984 67109124 0
-25988 4718592 0
-26048 67109896 0
-26176 67108864 0
-26180 46 0
-26196 33793 0
-26219 0 1 157
-26240 67110914 0
-26247 17 0
-26340 3 0
-26400 67108875 0
-26472 100663297 0
-26496 67108993 0
-26640 67109891 0
-26664 117440521 0
-26768 67108868 0
-26820 3 1 149
-26852 4 1 137
-26859 5 0
-26880 67108871 0
-26888 100663296 0
-26904 201359425 0
-26964 5 1 107
-27348 20481 0
-27456 67108889 0
-27496 100663300 0
-27516 1 0
-27600 67108995 0
-27624 100663297 0
-27636 8197 0
-27720 100663311 0
-27812 32 0
-27924 17 0
-28020 3 0
-28224 67108869 0
-28232 100663296 0
-28272 67109441 0
-28324 8912896 0
-28416 67109889 0
-28440 202375171 0
-28475 131106 0
-28476 5 1 113
-28532 4 0
-28536 201328897 0
-28560 67108903 0
-28567 16396 0
-28595 4166 0
-28668 1 0
-28691 16 0
-28704 67109009 0
-28731 65537 0
-28764 8225 0
-28776 100663305 0
-28820 10 0
-28832 67125280 0
-28855 258 0
-28928 67108864 0
-28975 65602 0
-28980 135 0
-29124 1 1 809
-29127 524357 0
-29139 9 0
-29184 67108929 0
-29348 392 0
-29364 1 0
-29520 67110915 0
-29551 256 0
-29704 101720064 0
-29748 132097 0
-29760 67109379 0
-29780 2 0
-29796 17 0
-29832 100663305 0
-29856 67108865 0
-29928 100667649 0
-29952 67108881 0
-30016 67239940 0
-30099 1048577 0
-30144 67108865 0
-30395 2 0
-30411 513 1 109
-30576 67108885 0
-30600 100663331 0
-30664 100663296 0
-30720 67108867 0
-30752 67109376 0
-30784 67109904 0
-30852 1 1 857
-30968 202375172 0
-31008 67108961 0
-31080 100664327 0
-31088 67240192 0
-31140 3 1 173
-31248 67109381 0
-31251 9 0
-31284 1048585 0
-31328 71303176 0
-31376 67126272 0
-31380 3 0
-31584 67117061 0
-31668 277 0
-31680 67108875 0
-31824 67108913 0
-31864 201326596 0
-31876 16 0
-32004 5 1 127
-32028 33 0
-32064 67108865 0
-32080 67108866 0
-32132 256 0
-32160 67239939 0
-32180 2 0
-32220 3 1 179
-32256 67108869 0
-32331 17 0
-32340 15 0
-32376 201588801 0
-32451 257 0
-32544 67108865 1 113
-32640 67108899 0
-32648 100679692 0
-32656 67108880 0
-32708 1072 0
-32736 67109385 0
-32760 201326615 0
-32768 67108864 0
-32835 11 0
-32896 67108864 0
-32956 12 0
-33092 0 0
-33152 67109892 0
-33180 1048583 0
-33288 101187649 0
-33360 67108867 0
-33540 4115 0
-33572 12 0
-33600 67108871 0
-33608 100663296 0
-33635 518 0
-33792 67108873 0
-33948 2177 0
-33960 100663299 0
-33980 2 0
-34056 100667401 0
-34080 67371011 0
-34144 75497480 0
-34163 0 1 127
-34216 100671508 0
-34272 67108901 0
-34308 1 1 953
-34320 67108891 0
-34328 201326596 0
-34448 67108864 0
-34475 6 1 197
-34488 201326593 1 479
-34532 12582912 0
-34548 1 0
-34596 513 0
-34615 4230 0
-34680 201326627 0
-34684 400 0
-34743 1025 0
-34804 12 0
-34816 67108896 0
-34952 100663328 0
-35072 67108864 0
-35104 67108864 0
-35139 16433 0
-35160 201326595 0
-35236 128 0
-35288 201326600 0
-35296 67108864 0
-35328 67108993 0
-35400 100696067 0
-35483 1028 0
-35588 2564 0
-35656 100663296 0
-35712 67109377 0
-35776 67112976 0
-35784 100925445 0
-35868 65541 0
-35896 201326596 0
-35904 67108905 0
-35920 67108866 0
-35987 8404996 0
-36064 67108996 0
-36096 67117057 0
-36240 67108867 0
-36291 1 0
-36444 1 0
-36480 67108931 0
-36540 263 0
-36576 67108865 1 127
-36624 67108869 0
-36660 8211 0
-36672 67108865 0
-36736 67110916 0
-36768 67108865 0
-36792 201850885 0
-36856 201326624 0
-36864 67108865 0
-36888 201343233 0
-36900 2051 0
-36960 67108879 0
-36992 67108896 0
-37008 67108865 1 257
-37092 9 0
-37120 67109122 0
-37140 3 0
-37204 262144 0
-37248 75497473 0
-37264 67108896 0
-37380 4194311 0
-37392 67110977 0
-37440 67108883 0
-37488 67371017 0
-37508 0 0
-37539 8392705 0
-37572 16777729 0
-37576 100728844 0
-37600 67117058 0
-37620 75 0
-37696 67109440 0
-37767 1 0
-37840 67112970 0
-37940 6 0
-37944 201327137 0
-37960 101187602 0
-38027 8 0
-38040 201326595 0
-38052 5 1 151
-38148 41 0
-38160 67125251 0
-38176 67108864 0
-38352 67117089 0
-38379 9 0
-38400 67108867 0
-38440 100663810 0
-38580 3 0
-38648 201326592 0
-38676 9 0
-38739 1025 0
-38760 100663395 0
-38795 2 0
-38808 201326605 0
-38916 8321 0
-38931 65 0
-38940 32779 0
-38944 67108864 0
-38976 67109125 0
-39032 201328676 0
-39060 519 0
-39072 67109897 0
-39120 67108867 0
-39168 67108897 0
-39188 25165824 0
-39228 5 0
-39256 201326596 0
-39264 67108865 0
-39392 67108864 0
-39424 67108876 0
-39440 67109154 0
-39520 67108946 0
-39648 67141637 0
-39720 100663299 0
-39780 51 0
-39840 69206019 0
-39844 4 0
-39900 71 0
-39936 67108881 0
-39940 2 0
-39944 100663296 0
-39995 66 0
-40008 100663297 0
-40020 387 0
-40092 17 0
-40096 67108868 0
-40180 2054 0
-40208 67108868 0
-40296 101187713 0
-40320 67108871 0
-40336 67108864 0
-40339 272 0
-40448 68157440 0
-40547 16 0
-40548 513 0
-40584 104857665 0
-40600 201326854 0
-40644 1 1 1129
-40732 32 0
-40776 100663297 0
-40900 2 1 409
-40936 100667428 0
-40960 67108866 0
-40980 3 0
-41088 67108865 0
-41104 67108868 0
-41128 109068288 0
-41195 14 0
-41280 67112963 0
-41316 9 0
-41331 129 0
-41339 131072 0
-41344 67108960 0
-41400 201326723 0
-41424 67108865 0
-41464 202113024 0
-41496 201326677 0
-41508 1 1 1153
-41540 131586 0
-41616 67108897 0
-41620 2 0
-41672 100663296 0
-41724 65601 0
-41872 67108864 0
-41956 32 0
-42048 67633153 0
-42128 67108864 0
-42180 1091 0
-42183 4097 1 109
-42195 8388867 0
-42196 12 0
-42203 4 0
-42240 67108875 0
-42312 100669441 0
-42420 16777223 0
-42432 67108913 0
-42480 67141635 0
-42484 4176 0
-42492 1 0
-42512 67108864 0
-42616 201326596 0
-42640 67110930 0
-42744 201326609 0
-42784 67108868 0
-42823 40 0
-42872 201326720 0
-42900 27 0
-42904 201327104 0
-42976 68157472 0
-42995 2 0
-43008 67108869 0
-43032 201326601 0
-43044 33 0
-43087 8 0
-43140 3 0
-43188 98305 0
-43236 1 1 1201
-43251 17 0
-43296 67110921 0
-43344 67112965 0
-43384 201326888 0
-43464 100663297 0
-43472 67108952 0
-43491 69 0
-43523 262144 0
-43588 32 0
-43652 4 0
-43680 67108887 0
-43728 67108865 0
-43812 1 1 1217
-43872 67108865 0
-43920 67174403 0
-43995 7 0
-43996 32 0
-44100 7 0
-44116 2048 0
-44148 17 0
-44160 67108995 0
-44211 1 0
-44232 109051969 0
-44296 100663300 1 113
-44352 67108877 0
-44400 67109891 0
-44451 9 1 449
-44520 100679687 0
-44552 100663296 0
-44560 67108866 0
-44640 67109379 0
-44676 524321 0
-44688 67108933 0
-44740 2 0
-44760 201326595 0
-44772 2069 0
-44795 546 0
-44856 205520901 0
-44859 65 0
-44952 201326593 0
-45011 192 0
-45016 201326624 0
-45072 67108865 1 313
-45107 4096 0
-45108 5 1 179
-45124 256 0
-45136 67109396 0
-45219 1 0
-45264 67111041 0
-45328 67108864 0
-45480 100663299 0
-45520 67108866 0
-45528 201326597 0
-45552 67633169 0
-45568 71303168 0
-45600 67108931 0
-45768 100663297 0
-45780 7 0
-45811 65536 0
-45840 67108867 0
-45888 67108865 0
-45924 4198401 0
-46011 5 1 313
-46020 32787 0
-46024 100663304 0
-46068 9 0
-46080 67108867 0
-46144 67108868 0
-46180 2 0
-46368 67108997 0
-46420 10 0
-46488 201326609 0
-46516 256 0
-46632 100794625 0
-46660 2 0
-46680 201326595 0
-46728 100696073 0
-46820 2 0
-46848 67174401 0
-46900 131078 0
-46907 4 0
-47012 524420 0
-47040 67108871 0
-47080 100663306 0
-47100 3 1 157
-47104 67108992 0
-47136 67108865 0
-47184 67108865 0
-47220 3 0
-47232 67110913 0
-47328 67109153 0
-47428 262144 0
-47483 0 1 103
-47508 1025 0
-47680 67108866 0
-47715 3 0
-47760 67108867 0
-47784 100663305 0
-47940 8227 0
-47955 131 0
-48024 201326977 0
-48100 1042 0
-48160 67112966 0
-48208 67108992 0
-48244 4 0
-48331 32 0
-48336 67125313 0
-48360 100663827 0
-48392 100663424 0
-48420 3 1 269
-48484 672 0
-48528 67108865 1 337
-48552 100663333 0
-48720 67109127 0
-48724 16 0
-48747 1 0
-48755 6 1 199
-48760 201343106 0
-48792 201326657 0
-48796 8 0
-48852 32897 0
-48891 4097 0
-48899 0 1 107
-48923 260 0
-48928 67108872 0
-48960 67108899 0
-48964 0 0
-48995 2050 0
-49011 545 0
-49035 7 0
-49080 201326595 0
-49144 201326592 0
-49152 67108865 0
-49235 4098 0
-49268 0 1 109
-49419 97 0
-49476 581 0
-49560 201359367 0
-49620 3 0
-49696 67108864 0
-49728 67109893 0
-49780 66 0
-49876 1024 0
-49952 67108868 0
-50020 67586 0
-50088 100663297 0
-50100 3 1 167
-50148 5 1 199
-50176 67108868 0
-50232 201326741 0
-50235 35 0
-50240 67108866 0
-50304 67108865 0
-50320 67109922 0
-50376 100663297 0
-50400 67108871 0
-50440 109051922 0
-50464 69206080 0
-50475 3 1 673
-50560 68157442 0
-50640 67108867 0
-50656 67108864 0
-50688 67108873 0
-50832 67108865 1 353
-50915 34 0
-50952 100663305 0
-50963 2056 0
-51012 17 1 109
-51060 1155 0
-51072 67108933 0
-51132 1 0
-51136 67117088 0
-51144 100663297 0
-51168 67110929 0
-51184 67108868 0
-51216 75497481 0
-51252 1 0
-51259 16 0
-51312 67108865 0
-51315 11 0
-51360 67108867 0
-51400 100663298 1 257
-51460 2097666 0
-51467 1040 0
-51480 201326619 0
-51492 5 0
-51520 67108998 0
-51652 1024 0
-51688 100925460 0
-51699 65 0
-51708 513 0
-51768 201326593 1 719
-51792 69206033 0
-51952 67108896 0
-52008 100663305 0
-52059 132101 0
-52088 201326624 0
-52155 65603 0
-52192 67108868 0
-52212 65 0
-52248 201326597 0
-52292 32 0
-52403 272 0
-52440 201326787 0
-52480 67110914 0
-52548 257 0
-52572 17 0
-52632 201330721 0
-52668 77 0
-52708 0 0
-52720 67108866 0
-52740 3 1 293
-52851 1048577 0
-52923 32913 0
-52968 100663297 0
-52980 3 0
-53064 100794377 0
-53088 68157445 0
-53172 5 1 211
-53248 67108880 0
-53268 129 0
-53328 83886089 0
-53340 7 0
-53376 67108865 0
-53427 9 0
-53483 1048576 0
-53512 100663296 0
-53592 201326861 0
-53728 67633280 0
-53760 67108871 0
-53764 0 0
-53795 16646 0
-53860 2 0
-53928 100663301 1 107
-53955 11 1 109
-54004 128 0
-54012 5 0
-54051 4097 0
-54184 100663312 0
-54223 8392720 0
-54227 0 1 211
-54240 67108867 0
-54288 67109137 0
-54340 90 0
-54360 201326595 1 151
-54372 129 0
-54400 67108898 0
-54468 4194337 0
-54516 32781 0
-54528 67371009 0
-54708 8396801 0
-54720 67108931 0
-54820 2 0
-54843 16777217 0
-54852 5 0
-54912 67108889 0
-54964 20 0
-54992 67108868 0
-55008 67108865 1 191
-55248 67108865 0
-55272 100671493 0
-55275 131083 0
-55320 201326595 0
-55332 16641 0
-55360 67108866 0
-55371 1 0
-55392 67108865 0
-55419 277 0
-55428 513 0
-55440 67108879 0
-55552 67109380 0
-55572 9 0
-55624 100663328 0
-55632 67174465 0
-55635 3 0
-55659 1 0
-55680 67109123 0
-55780 2 0
-55872 75497473 0
-55888 67108868 0
-55900 4114 0
-55952 67108880 0
-56080 67108866 0
-56100 43 0
-56320 67108874 0
-56352 67108865 0
-56355 51 0
-56400 67117059 0
-56419 136 0
-56448 67108869 0
-56451 513 0
-56644 36 0
-56680 100663314 0
-56732 16 0
-56740 2 0
-56760 201330699 0
-56820 3 0
-56896 67108868 0
-56952 201326597 1 113
-56980 1038 0
-57064 100663300 0
-57083 16 0
-57120 67108903 0
-57195 2563 0
-57280 67108866 0
-57304 201326928 0
-57376 67108872 0
-57400 201328646 0
-57408 67109009 0
-57480 100663299 0
-57528 201334817 0
-57531 1 1 127
-57532 64 0
-57540 7 0
-57552 67108873 0
-57600 67108867 0
-57696 67108865 0
-57720 201327635 0
-57792 67112965 0
-57796 0 0
-57820 32774 0
-57856 67108864 0
-57939 4194821 0
-57960 100663431 0
-58035 540675 0
-58084 16 0
-58116 257 0
-58164 1025 0
-58180 2 0
-58216 100663360 0
-58240 67108886 0
-58251 1 0
-58275 1031 0
-58291 262144 0
-58336 67108864 0
-58355 10 0
-58368 67108929 0
-58395 35 0
-58548 2085 0
-58588 8388608 0
-58608 67109897 0
-58611 5 0
-58667 292 0
-58692 655361 0
-58788 262273 0
-58864 67108880 0
-58872 201326601 0
-58900 578 0
-58912 67108868 0
-59028 1 0
-59040 67110915 0
-59044 256 0
-59220 8199 0
-59228 131120 0
-59280 67108947 0
-59291 0 1 211
-59355 3 1 1319
-59416 201326596 0
-59460 3 0
-59475 65555 0
-59652 1 1 1657
-59712 67108865 0
-59843 2097156 0
-59860 526338 0
-59880 100663299 0
-60032 67239940 0
-60040 101711938 0
-60112 67108912 0
-60147 2049 1 163
-60192 67108937 0
-60228 5 1 239
-60232 100663296 0
-60347 1028 0
-60352 67111040 0
-60360 100663299 0
-60520 104857634 0
-60540 3 0
-60544 67112968 0
-60580 18 0
-60664 201326592 0
-60676 12 0
-60760 201327110 0
-60852 9 0
-60880 67108866 0
-60900 263 0
-60904 100663424 0
-60928 67108900 0
-60995 10 0
-61032 100663297 0
-61139 16 0
-61152 67108885 0
-61216 67108864 0
-61248 67109129 0
-61312 67108864 0
-61380 523 0
-61440 67108867 0
-61444 0 0
-61459 2048 0
-61504 67109376 0
-61512 100663305 0
-61576 100667392 0
-61600 67108878 0
-61779 1 0
-61812 16777249 0
-61860 3 0
-61908 131085 0
-62152 100663328 0
-62179 16 0
-62320 67110978 0
-62400 67108883 0
-62440 100663302 0
-62475 39 0
-62568 101711881 0
-62571 1 0
-62580 7 0
-62728 100663296 0
-62835 294915 0
-62836 128 0
-62944 67108868 0
-62955 3 1 1399
-62968 201326624 0
-63027 8193 1 149
-63048 100926465 0
-63184 67108872 0
-63195 11 0
-63219 17 0
-63220 258 0
-63240 100663843 0
-63291 524321 0
-63364 524804 0
-63388 16528 0
-63459 9 1 641
-63512 201326624 0
-63580 42 0
-63588 5 0
-63616 67371012 0
-63640 201331714 0
-63648 67108913 0
-63651 5 1 433
-63652 0 0
-63736 201327104 0
-63859 64 0
-63960 201328659 0
-64032 67109249 0
-64080 71303171 0
-64128 67108865 0
-64320 67239939 0
-64324 16 0
-64360 100663298 0
-64420 2 0
-64427 8 0
-64491 2098181 0
-64512 67108869 0
-64515 171 0
-64516 0 1 127
-64600 201326690 0
-64635 515 0
-64648 100663296 0
-64680 100663311 0
-64740 2097171 0
-64755 3 1 1439
-64772 0 0
-64848 67108869 0
-64872 100679713 0
-64955 10 0
-64960 67109126 0
-65076 297 0
-65088 67108865 1 113
-65128 100663300 0
-65268 1029 0
-65472 67109385 0
-65528 201326592 0
-65536 67108864 0
-65552 67108896 0
-65592 201326593 1 911
-65611 20 1 103
-65659 8200 0
-65704 100667392 0
-65747 4104 0
-65760 67108867 0
-65808 67108865 1 457
-65832 100663313 0
-65835 79 0
-65883 1 0
-65992 101187584 0
-66016 67108864 0
-66027 17 0
-66048 67112961 0
-66052 4 1 337
-66192 67108869 0
-66196 131152 0
-66228 1 0
-66340 514 0
-66435 4099 0
-66472 100663300 0
-66640 67108902 0
-66768 67108881 0
-66840 201326595 0
-66880 67108938 0
-67008 67108865 0
-67067 131100 0
-67104 67108865 1 233
-67275 147 0
-67320 201326635 0
-67456 67109408 0
-67515 7 0
-67588 65536 0
-67620 135 0
-67648 67108868 0
-67667 0 1 157
-67840 67125250 0
-67848 100663305 0
-67860 275 0
-67984 67108868 0
-68020 66 0
-68043 1025 0
-68068 60 0
-68160 67371011 0
-68211 16409 0
-68259 65537 0
-68292 5 1 271
-68320 67174406 0
-68355 519 0
-68448 67109505 0
-68475 2097163 0
-68476 16480 0
-68488 100663300 0
-68520 100663299 0
-68723 64 0
-68832 67108865 1 239
-68880 67110919 0
-68992 67108876 0
-69048 201326597 1 137
-69064 113246208 0
-69088 67108896 0
-69108 17 0
-69136 67109120 0
-69160 100663382 0
-69184 67117184 0
-69192 100663809 0
-69204 1572865 0
-69252 257 0
-69347 512 0
-69360 67108899 0
-69496 201850916 0
-69540 65603 0
-69699 5 0
-69723 65537 1 127
-69748 24580 0
-69784 201392152 0
-69888 67108885 0
-69948 131329 0
-69960 100679691 0
-70020 3 1 389
-70096 67108880 0
-70140 7 0
-70155 3 1 1559
-70235 10 0
-70260 3 0
-70275 3 1 937
-70371 5 1 1117
-70392 201326597 0
-70420 6 0
-70427 4 0
-70432 67371520 0
-70452 65 1 103
-70488 205520905 0
-70548 1 0
-70563 4097 0
-70564 32912 0
-70587 649 0
-70596 17409 0
-70624 67108864 0
-70635 35 0
-70707 1045 0
-70720 67108914 0
-70752 67239945 0
-70788 33 0
-70923 8193 0
-70932 129 0
-70984 100663360 0
-71040 67109891 0
-71232 67125253 0
-71272 100696064 0
-71368 100663304 0
-71416 202375168 0
-71520 67108867 0
-71603 16388 0
-71643 25 0
-71659 260 0
-71680 67108870 0
-71764 12 0
-71808 67108905 0
-71920 67109634 0
-71940 11 0
-72072 100663325 0
-72100 6 1 103
-72192 67117057 0
-72219 69 0
-72256 67108864 0
-72323 512 0
-72355 258 0
-72395 2 0
-72444 1 0
-72580 66 0
-72595 2 0
-72664 201327104 0
-72699 9 0
-72720 83886083 0
-72747 32769 1 137
-72760 201326626 0
-72912 67109381 0
-73011 1 0
-73032 100663329 0
-73140 16515 0
-73144 201328640 0
-73180 2 0
-73240 201326594 0
-73320 100671507 0
-73371 1025 0
-73536 67108865 0
-73560 201326595 0
-73563 517 0
-73595 2050 0
-73600 67108994 0
-73632 67141649 0
-73668 5 0
-73728 67108865 0
-73755 11 1 149
-73780 550 0
-73792 67108864 0
-73848 201326625 0
-73948 68 0
-73984 67108896 0
-74128 67110912 0
-74176 67174464 0
-74212 0 0
-74248 100663296 0
-74320 67108866 0
-74328 201326657 0
-74352 67108865 0
-74395 2 0
-74568 100663313 0
-74592 67109893 0
-74596 32 0
-74620 2070 0
-74691 4097 1 193
-74704 67109252 0
-74752 67633152 0
-74772 131585 0
-74776 201326608 0
-74820 4355 0
-74851 1060 0
-74872 201326596 1 191
-74880 67108883 0
-74971 1572880 0
-75012 8261 0
-75040 67239942 0
-75107 163904 0
-75124 4 0
-75172 0 0
-75232 67108864 0
-75235 2050 0
-75392 67109440 0
-75420 3 1 419
-75520 67141634 0
-75592 100663304 0
-75604 2048 0
-75808 67108992 0
-75827 0 1 191
-75840 68157443 0
-75940 2 0
-76024 201330736 0
-76068 1 1 2113
-76115 18 0
-76188 5 0
-76228 32864 0
-76272 67108869 0
-76408 201326592 0
-76432 67108896 0
-76468 4 0
-76608 67108933 0
-76635 19 1 131
-76648 100794392 0
-76755 4135 0
-76864 67108864 0
-76891 32 0
-76932 1 1 2137
-76960 67109906 0
-76995 33027 0
-77056 67112964 0
-77088 67633161 0
-77123 0 1 233
-77140 326 0
-77259 21 0
-77280 67108999 0
-77352 100663305 0
-77380 540674 0
-77508 1 1 2153
-77520 67108963 0
-77592 201408513 0
-77620 2 0
-77715 11 1 157
-78120 100663815 0
-78147 65 1 457
-78195 19 0
-78240 67108867 0
-78267 5 0
-78280 100663362 0
-78395 2 0
-78400 67108870 0
-78432 67113025 0
-78568 100728964 0
-78595 10 0
-78600 100663299 1 131
-78627 1 0
-78648 201326849 0
-78880 67109154 0
-78912 67108865 1 137
-79032 205521921 0
-79035 11 0
-79048 100665344 0
-79155 3 1 1759
-79248 67108881 0
-79275 7 1 151
-79360 67109378 0
-79492 36 0
-79523 0 1 281
-79632 68157445 0
-79636 4096 0
-79696 67108896 0
-79744 71303172 0
-79771 0 1 241
-79851 4097 0
-79872 67108881 0
-79883 1056 0
-79888 67108864 0
-79900 8226 0
-79968 67108901 0
-80019 33 1 523
-80032 67176448 0
-80080 67108894 0
-80088 201596929 0
-80115 7 1 109
-80128 67108864 0
-80259 513 0
-80272 67109120 0
-80388 269 0
-80472 201326597 0
-80592 67633281 0
-80659 1048576 0
-80712 100696129 0
-80808 100664341 0
-80835 35 0
-80883 4169 0
-80920 201326630 0
-80928 67108865 1 281
-81268 8 0
-81376 67108864 0
-81411 9 0
-81424 67108868 0
-81592 201335300 0
-81640 100663314 0
-81699 1 1 113
-81715 32770 0
-81792 67371009 0
-81939 25 0
-82212 561 0
-82360 201588994 0
-82392 201326593 0
-82432 67108996 0
-82459 16 0
-82523 4 0
-82560 67112963 0
-82579 8196 0
-82632 100663305 0
-82708 896 0
-82872 201326593 1 1151
-82932 1 0
-82948 4194304 0
-82960 67174434 0
-83028 1065 0
-83088 67108865 1 577
-83140 2 0
-83220 524355 0
-83232 67108897 0
-83272 100663300 0
-83328 67109381 0
-83371 0 1 263
-83379 1 0
-83400 100663299 1 139
-83419 36 0
-83440 67108870 0
-83472 67118081 0
-83475 16391 0
-83568 67108865 0
-83868 257 0
-83952 67125257 0
-83955 259 0
-83968 67110912 0
-84099 8388641 0
-84112 67108868 0
-84252 32805 0
-84315 524303 0
-84363 65537 0
-84387 129 0
-84472 201326592 0
-84475 514 1 109
-84480 67108875 0
-84507 33 0
-84619 1024 0
-84708 17 1 181
-84760 201326610 0
-84819 5 1 577
-84931 12 0
-84952 201329668 0
-85024 67108864 0
-85152 67108865 0
-85156 65536 0
-85195 10 0
-85204 36 0
-85248 67109889 0
-85283 8 0
-85332 17 0
-85360 75497482 0
-85515 3 0
-85539 1 0
-85540 8214 0
-85572 1 1 2377
-85579 272 0
-85795 2 0
-85848 201850885 0
-86020 170 0
-86052 17039361 0
-86080 67108866 0
-86112 67109009 0
-86272 67108864 0
-86340 3 0
-86355 16777283 0
-86388 129 0
